Okresowe badania techniczne
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 zł |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) | 98,00 zł |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 zł |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 zł |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 zł |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 zł |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 zł |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 zł |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 zł |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c | 163,00 zł |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 zł |
1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 zł |
1.13 | motorower | 50,00 zł |
1.14 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 zł |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł mijania | 14,00 zł |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 zł |
2.6 | toksyczności spalin | 14,00 zł |
2.7 | poziomu hałasu | 20,00 zł |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 zł |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 zł |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 zł |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł mijania | 14,00 zł |
2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 zł |
2.6 | toksyczności spalin | 14,00 zł |
2.7 | poziomu hałasu | 20,00 zł |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 zł |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 zł |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 20,00 zł |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł |
6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł |
6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 zł |
6.5 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 zł |
6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł |
6.7 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 zł |
6.8 | w którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł |
6.9.1 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 zł |
6.9.2 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 zł |
6.10 | pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzenia lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 zł |
6.11 | pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (bad VAT) | 50,00 zł |
6.12 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego (tzw. „S”) | 120,00 zł |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 35,00 zł |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 21,00 zł |
Usługi dot. klimatyzacji
Napełnienie układu jednostrefowego z uzupełnieniem: czynnika R134A, oleju, czynnika UV | 130,00 zł |
Napełnienie układu dwustrefowego z uzupełnieniem: czynnika R134A, oleju, czynnika UV | 160,00 zł |
Odgrzybianie uładu AC | 70,00 zł |
Sprawdzenie szczelności układu AC azotem | 60,00 zł |
Ozonowanie pojazdu | 30,00 zł |
Wymiana filtru pyłkowego (wg czasu roboczogodzin) | 100zł/h |
Usługi dodatkowe
Kontrola samochodu przed zakupem | 90,00 zł |